Dakota ist eine wunderschöne, elegante Serie in einer schicken blau-grünen Farbe. Das Material... mehr
Produktinformationen "LingaDore DAKOTA Triangel Form BH"
Dakota ist eine wunderschöne, elegante Serie in einer schicken blau-grünen Farbe. Das Material und die Accessoires geben den Modellen einen modernen und luxuriösen Look. Neu in der LingaDore Beach Kollektion ist dieser vorgeformte Triangel Bikini. Dieses Model ist mit unsichtbaren Bügeln ausgestattet. Aufgrund der fixierten Softcups, den Falten auf den Cups und einem Tunnel an den Cups, durch den ein Band gezogen wird, das nach eigenem Wunsch am Nacken durch einen Clip am Rücken geschlossen werden kann, eignet sich dieses Bikinitop auch gut für größere Oberweiten.
Farbe: | espace |
Material: | 82% Polyamide / 18% Elasthane |
Kollektion: | LingaDore Beach |
Größe: | 36, 38, 40, 42 |
Cup: | A, B, C, D, E, F |
Weiterführende Links zu "LingaDore DAKOTA Triangel Form BH"
So finden Sie die richtige Größe mehr
Hier finden Sie die passende Größeninformation:
Unterbrustweite in cm | ||||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Cup A: | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
Cup B: | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Cup C: | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
Cup D: | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
Cup E: | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 |
Cup F: | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
Cupgröße in cm |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LingaDore DAKOTA Triangel Form BH"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.