
Mit Baumwollanteil, genähte, undurchsichtige Cups mit Spitze, breite Komfortträger bieten ein... mehr
Produktinformationen "SUSA BH mit breiten Komfortträger & ohne Bügel"
Mit Baumwollanteil, genähte, undurchsichtige Cups mit Spitze, breite Komfortträger bieten ein gutes Tragegefühl, entlasten die Schulterpartie, elastisches Unterbrustband für einen sicheren Halt, verstellbarer Rückenverschluss und Träger
Farbe: | champagner, haut, schwarz |
Material: | 38% Polyester / 33% Baumwolle / 20% Polyamid / 9% Elasthan |
Größe: | 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 |
Cup: | B, C, D, E, F |
BH Style: | Ohne Bügel |
Weiterführende Links zu "SUSA BH mit breiten Komfortträger & ohne Bügel"
So finden Sie die richtige Größe mehr
Hier finden Sie die passende Größeninformation:
Unterbrustweite in cm | ||||||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
Cup AA: | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |||||
Cup A: | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |||
Cup B: | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Cup C: | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
Cup D: | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
Cup E: | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
Cup F: | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |
Cup G: | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | |
Cup H: | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | |
Cup I: | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||||
Überbrustmass in cm |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SUSA BH mit breiten Komfortträger & ohne Bügel"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Fragen und Antworten mehr
Hier finden Sie die häufigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten zu diesem Artikel.
Eine Frage zum Artikel stellen
Vielen Dank für das Stellen einer Frage. Wir werden versuchen, diese schnellstmöglichst zu beantworten.
Zuletzt angesehen