Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Susa Baumwoll-BH mit breiten Trägern zur Entlastung der Schulterpartie. Schöne Brustform durch... mehr
Produktinformationen "SUSA Entlastungs BH ohne Bügel"
Susa Baumwoll-BH mit breiten Trägern zur Entlastung der Schulterpartie. Schöne Brustform durch genähte Cups und ein optimaler Halt dank den Stützblenden am Dekolleté und an den Seiten. Träger und Häckchenverschluss sind im Rücken zu verstellen. Liegt angenehm auf der Haut und bietet höchsten Tragekomfort.
Farbe: | champ. -bedruckt |
Material: | 95% Baumwolle / 5% Elasthan |
Größe: | 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 |
Cup: | B, C, D, E, F |
BH Style: | Ohne Bügel |
Weiterführende Links zu "SUSA Entlastungs BH ohne Bügel"
So finden Sie die richtige Größe mehr
Hier finden Sie die passende Größeninformation:
Unterbrustweite in cm | ||||||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
Cup AA: | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | |||||
Cup A: | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |||
Cup B: | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
Cup C: | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
Cup D: | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
Cup E: | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
Cup F: | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | |
Cup G: | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | |
Cup H: | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | |
Cup I: | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||||
Überbrustmass in cm |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SUSA Entlastungs BH ohne Bügel"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Wiesn Zauber